序 号 |
公司名称 | 品牌名称 | 纱线 类型 |
支数 | 产品名称 | 原料成分 |
1 | 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 | 鄂尔多斯 | 粗梳 | 24/2 | 山羊绒半高领女开衫 | |
2 | 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 | 鄂尔多斯 | 粗梳 | 24/2 | 山羊绒圆领印花女套衫 | |
3 | 嘉兴市正明服饰有限公司 | 明道园 | 粗梳 | 24/2 | 混纺高领儿童羊毛套衫 | 羊毛、锦纶、山羊绒 |
4 | 广东圣地亚服饰有限公司 | 圣地亚 | 精梳 | 58/3 | 混纺圆领珠绣女套衫 | 腈纶、莱赛尔纤维、羊毛 |
5 | 浙江糜老大服饰有限公司 | 糜老大 | 精梳 | 35/2 | 羊毛电脑提花男套衫 | |
6 | 浙江糜老大服饰有限公司 | 糜老大 | 粗梳 | 26/2 | 羊毛拉链休闲男T恤 | |
7 | 嘉兴市飞朗旺毛衫制衣厂 | 帝浪旺 | 精梳 | 32/2 | 混纺V领男套衫 | 羊毛、锦纶 |
8 | 嘉兴市维格服饰制衣有限公司 | 巨诺 | 精梳 | 56/2 | 羊毛半高领男套衫 | |
9 | 嘉兴市嘉睦服饰有限公司 | 嘉睦 | 精梳 | 28/2 | 混纺翻领拉链男套衫 | 腈纶、羊毛、锦纶 |
10 | 嘉兴市嘉睦服饰有限公司 | 嘉睦 | 精梳 | 39/3 | 混纺男T恤 | 粘胶纤维、莱赛尔纤维、羊毛、腈纶 |
11 | 广东昊天服装实业有限公司 | 蕾沃尔 | 精梳 | 60/2 | 兔绒圆领提花男套衫 | |
12 | 广东昊天服装实业有限公司 | 蕾沃尔 | 精梳 | 80/2 | 兔绒V领提花女套裙 | |
13 | 北京鄂尔多斯羊毛制品有限公司 | 鄂尔多斯奥群 | 精梳 | 63/3 | 混纺小翻领电脑提花男套衫 | 羊毛、山羊绒、导电纤维 |
14 | 北京鄂尔多斯羊毛制品有限公司 | 鄂尔多斯奥群 | 精梳 | 63/3 | 混纺半高领电脑提花男套衫 | 羊毛、山羊绒、导电纤维 |
15 | 北京鄂尔多斯羊毛制品有限公司 | 鄂尔多斯奥群 | 精梳 | 36/2 | 羊毛小翻领电脑提花男套衫 | |
16 | 苏州市惠得利服饰有限公司 | 惠得利 | 半精梳 | 39/2 | 混纺电脑提花女裤 | 羊毛、山羊绒、莱赛尔纤维、涤纶、氨纶 |
17 | 内蒙古鹿王羊绒有限公司 | 鹿王 | 精梳 | 90/2 | 山羊绒圆领珠绣女套衫 | |
18 | 内蒙古鹿王羊绒有限公司 | 鹿王 | 粗梳 | 24/2×4 | 山羊绒V领手编女开衫 | |
19 | 宁波万里春针织有限公司 | 万里春 | 精梳 | 52/2 | 羊毛半高领电脑提花男套衫 | |
20 | 宁波万里春针织有限公司 | 万里春 | 精梳 | 36/2 | 羊毛连帽印花男套衫 | |
21 | 青海雪舟三绒集团 | 雪舟 | 半精梳 | 36/2 | 混纺提花水钻女套衫 | 牦牛绒、羊毛 |
22 | 江苏汇丰羊绒有限公司 | 凯思 | 粗梳 | 26/2 | 山羊绒连帽拉链女开衫 | |
23 | 北京雪莲羊绒股份有限公司 | 雪莲 | 粗梳 | 26/2 | 山羊绒双面对色数码印花披肩 | |
24 | 北京雪莲羊绒股份有限公司 | 雪莲 | 粗梳 | 24/2 | 山羊绒立领拉链男套衫 | 山羊绒、金属纤维 |
25 | 北京雪莲羊绒股份有限公司 | 雪莲 | 精梳 | 80/2×210 | 混纺V领水钻短袖女套衫 | 腈纶Outlast、桑蚕丝、粘胶纤维Outlast |
26 | 浙江鼎坤服装有限公司 | 保威特·犀牛 | 精梳 | 27/2 | 羊毛半高领拉链男开衫 | |
27 | 浙江鼎坤服装有限公司 | 保威特·犀牛 | 精梳 | 27/2 | 羊毛半高领提花男套衫 | |
28 | 浙江澳洋纯服饰有限公司 | 澳洋纯 | 精梳 | 83/3 | 混纺电脑提花男T恤 | 涤纶、粘胶纤维、莱赛尔纤维、桑蚕丝 |
29 | 浙江威克赛服饰有限公司 | 威克赛 | 精梳 | 38/2 | 羊毛圆领电脑提花男套衫 | |
30 | 北京雪莲时尚纺织有限公司 | 思诺芙德 | 粗梳 | 26/2 | 山羊绒V领飘带穿珠女套衫 | |
31 | 苏州市兰珂羊绒制品有限公司 | 圣朗洛 | 精梳 | 120/2 | 混纺男T恤 | 桑蚕丝、棉 |
32 | 上海恒源祥毛针织品有限公司 | 恒源祥 | 精梳 | 60/3 | 羊毛半高领镶边男套衫 | |
33 | 无锡太平针织有限公司 | 太平之梦 | 精梳 | 60/2 | 羊毛大圆领植绒女套衫 | |
34 | 鲁银投资集团山东毛绒制品有限公司 | 银佰绅 | 半精梳 | 48/2 | 混纺男T恤 | 桑蚕丝、棉、山羊绒 |
35 | 鲁银投资集团山东毛绒制品有限公司 | 银佰绅 | 半精梳 | 48/2 | 混纺樽领七分袖女套衫 | 桑蚕丝、山羊绒 |
36 | 上海春竹企业发展有限公司 | 春竹 | 精梳 | 27/2 | 羊毛半襟男套衫 | |
37 | 上海春竹企业发展有限公司 | 春竹 | 半精梳 | 36/3 | 混纺半襟提花女套衫 | 羊毛、山羊绒、锦纶 |
38 | 上海春竹企业发展有限公司 | 春竹 | 精梳 | 75/3 | 混纺印花女T恤 | 莱赛尔纤维、桑蚕丝、棉 |
39 | 上海欧祺亚鲨鱼服饰有限公司 | GOOD LUCK | 半精梳 | 36/3 | 混纺圆领提花男套衫 | 羊毛、山羊绒 |
40 | 广东爱华毛织工艺有限公司 | 蛐蛐 | 精梳 | 28/2 | 混纺圆领丝版印花童装 | 腈纶、棉、锦纶、氨纶 |
41 | 广东爱华毛织工艺有限公司 | 蛐蛐 | 精梳 | 28/2 | 混纺圆领补花提花系列童装 | 腈纶、棉 |
42 | 广东爱华毛织工艺有限公司 | 蛐蛐 | 精梳 | 28/2 | 混纺圆领绣花童装 | 腈纶、羊毛、锦纶、氨纶 |
43 | 湖州米皇羊绒制品有限公司 | 米皇 | 粗梳 | 26/2 | 山羊绒V领女开衫 | |
44 | 湖州米皇羊绒制品有限公司 | 米皇 | 精梳 | 48/2 | 山羊绒V领女套衫 | |
45 | 东莞市兴业针织有限公司 | 纪帆登 | 精梳 | 32/2 | 纯棉圆领电脑提花男套衫 | |
46 | 东莞市兴锋毛纺织有限公司 | 兴锋 | 精梳 | 48/2×12 | 混纺长斗笠女衫 | 粘胶纤维、羊毛 |
47 | 东莞市英伟实业有限公司 | 英伟 | 精梳 | 50/2 | 混纺樽领女套衫 | 腈纶、羊毛 |
48 | 东莞市东坑伟毅针织厂 | 莉姿奥 | 粗梳 | 13/1 | 混纺V领提花女开衫 | 马海毛、腈纶、氨纶 |
49 | 维信(内蒙古)羊绒集团有限公司 | 维信 | 粗梳 | 26/2×4 | 混纺立体席编帽 | 山羊绒、羊毛 |
50 | 维信(内蒙古)羊绒集团有限公司 | 维信 | 粗梳 | 32/2×5 | 混纺斗篷 | 桑蚕丝、棉 |
51 | 维信(内蒙古)羊绒集团有限公司 | 维信 | 粗梳 | 28/2×3 | 羊毛披肩斗篷 | |
52 | 维信(内蒙古)羊绒集团有限公司 | 维信 | 粗梳 | 26/2、60/3 | 山羊绒亮片两件套女开衫 | |
53 | 维信(内蒙古)羊绒集团有限公司 | 维信 | 精梳 | 60/3 | 山羊绒V领提花两件套女开衫 | |
54 | 常熟市波司登服饰有限公司 | 波司登 | 粗梳 | 24/2 | 羊毛圆领休闲男套衫 | |
55 | 河北宏业羊绒有限公司 | sun cashmere | 精梳 | 68s/2 | 羊毛V领女套衫 | |
56 | 河北宇联羊绒集团有限公司 | 米雪绒 | 粗梳 | 26s/2 | 山羊绒圆领女套衫 | |
57 | 河北兔皇羊绒制品有限公司 | 鑫达来 | 粗梳 | 26s/2 | 山羊绒樽领水钻女套衫 |
版权所有 ? 中国毛纺织行业协会 CHINA WOOL TEXTILE ASSOCIATION 京ICP备05064510号