序 号 |
公司名称 | 品牌名称 | 纱线 类型 |
支数 | 产品名称 | 原料成分 |
1 | 北京鄂尔多斯羊毛制品有限公司 | 鄂尔多斯奥群 | 精梳 | 63/3 | 混纺半高领电脑提花男套衫 | 羊毛、山羊绒 |
2 | 北京市东方叶杨 纺织有限公司 |
东方叶杨 | 粗梳 | 26/2 | 山羊绒半袖女衫 | |
3 | 北京市东方叶杨 纺织有限公司 |
东方叶杨 | 粗梳 | 26/2 | 山羊绒樽领女套衫 | |
4 | 北京雪莲时尚纺织有限公司 | 思诺芙德 | 粗梳 | 26/2 | 山羊绒半高领水钻女套衫 | |
5 | 北京雪莲羊绒股份有限公司 | 雪莲 | 粗梳 | 26/2 | 山羊绒皮毛领女开衫 | |
6 | 常熟市波司登服饰有限公司 | 波司登 | 粗梳 | 24/2 | 羊毛半高领拉链男套衫 | |
7 | 东莞市安康兄弟毛织有限公司 | X.D.Collection | 精梳 | 31/2 | 混纺春夏系列女套衫 | 腈纶、锦纶、涤纶 |
8 | 东莞市安康兄弟毛织有限公司 | X.D.Collection | 粗梳 | 6/2 | 混纺彩虹系列女装外套 | 腈纶、锦纶、涤纶、氨纶 |
9 | 东莞市百盛服饰有限公司 | 柏朗妮 | 精梳 | 52/3 | 混纺半高领拉链男套衫 | 羊毛、腈纶 |
10 | 东莞市成就毛织有限公司 | 成就 | 精梳 | 28/2 | 腈纶圆领女套衫 | |
11 | 东莞市贺宁服装有限公司 | 薏莎 | 精梳 | 32/2 | 纯棉高领提花女套衫 | |
12 | 东莞市贺宁服装有限公司 | 薏莎 | 精梳 | 32/2 | 纯棉圆领提花女套衫 | |
13 | 东莞市龙姿针织有限公司 | 龙姿 | 精梳 | 24/2 | 腈纶高领提花套头童装 | |
14 | 东莞市龙姿针织有限公司 | 龙姿 | 精梳 | 30/2 | 混纺V领绣花女套衫 | 腈纶、氨纶 |
15 | 东莞市龙姿针织有限公司 | 龙姿 | 精梳 | 32/2 | 纯棉水磨女开衫 | |
16 | 东莞市南华实业有限公司 | 世特威 | 粗梳 | 16/2×2 | 羊毛半高领男开衫 | |
17 | 东莞市南华实业有限公司 | 世特威 | 精梳 | 28/2×16 | 混纺半高领提花童开衫 | 腈纶、棉 |
18 | 东莞市唐荣服饰实业有限公司 | 唐荣 | 精梳 | 32/2×5 | 混纺V领纽花女开衫 | 棉、涤纶 |
19 | 东莞市兴锋毛纺织有限公司 | 兴锋 | 精梳 | 32/2 | 天丝圆领女套衫 | |
20 | 东莞市兴锋毛纺织有限公司 | 兴锋 | 精梳 | 48/2×12 | 混纺V领女开衫 | 粘胶纤维、羊毛 |
21 | 东莞市英伟实业有限公司 | 英伟 | 精梳 | 30/2 | 混纺衬衣领女开衫 | 粘胶纤维、锦纶 |
22 | 东莞市众圣针织有限公司 | 精梳 | 48/2 | 混纺V领女套衫 | 腈纶、羊毛 | |
23 | 东莞市众圣针织有限公司 | 粗梳 | 26/2 | 山羊绒V领女套衫 | ||
24 | 广东爱华毛织工艺有限公司 | 来尔华得 | 精梳 | 48/2 | 混纺V领珠绣女套衫 | 腈纶、羊毛、锦纶、氨纶 |
25 | 广东爱华毛织工艺有限公司 | 蛐蛐 | 精梳 | 28/2 | 混纺儿童连身裙 | 棉、腈纶 |
26 | 广东昊天服装实业有限公司 | 蕾沃尔 | 精梳 | 60/2 | 兔绒樽领提花短袖女套裙 | |
27 | 河北宏业羊绒有限公司 | sun cashmere | 粗梳 | 28/2 | 山羊绒V领女套衫 | 山羊绒 |
28 | 河北三力羊绒工业集团有限公司 | 雅宝思蒂 | 粗梳 | 28/2 | 山羊绒圆领女套衫 | 山羊绒 |
29 | 河北省清河县超越毛纺织品有限公司 | 温友 | 粗梳 | 21/2 | 混纺半高领提花女套衫 | 羊毛、再生纤维素纤维 |
30 | 河北省清河县华鑫绒毛有限公司 | 西贝绒 | 粗梳 | 24/2 | 混纺V领提花男套衫 | 羊毛、山羊绒 |
31 | 河北兔皇羊绒制品有限公司 | 鑫达来 | 粗梳 | 26/2 | 山羊绒樽领V领拨花女套衫 | 山羊绒 |
32 | 河北宇联羊绒集团有限公司 | 米雪绒 | 粗梳 | 42/2 | 混纺电脑提花男裤 | 羊毛、山羊绒、再生纤维素纤维、锦纶、氨纶 |
33 | 河北宇联羊绒集团有限公司 | 米雪绒 | 粗梳 | 36/2 | 混纺抽条女裤 | 羊毛、山羊绒、再生纤维素纤维、锦纶、氨纶 |
34 | 湖州米皇羊绒制品有限公司 | 米皇 | 粗梳 | 26/2 | 山羊绒半高领拉链男套衫 | |
35 | 湖州米皇羊绒制品有限公司 | 米皇 | 粗梳 | 26/2×2 | 山羊绒半高领拉链女开衫 | |
36 | 嘉兴市飞朗旺毛衫制衣厂 | 帝浪旺 | 精梳 | 32/2 | 混纺半高领拉链男套衫 | 羊毛、锦纶 |
37 | 嘉兴市嘉睦服饰有限公司 | 嘉睦 | 精梳 | 28/2 | 羊毛半高领拉链男套衫 | |
38 | 嘉兴市维格服饰制衣有限公司 | 巨诺 | 精梳 | 56/2 | 羊毛V领男套衫 | |
39 | 嘉兴塔思卡妮亚服饰有限公司 | 塔思卡妮亚 | 半精梳 | 24/2 | 混纺V领水钻女套衫 | 羊毛、山羊绒、桑蚕丝 |
40 | 江苏金开顺服饰有限公司 | 开顺 | 粗梳 | 36/2 | 混纺V领彩条女套衫 | 羊毛、锦纶、山羊绒 |
41 | 江苏瑞群服饰有限公司 | 瑞群 | 精梳 | 75/2 | 羊毛圆领男套衫 | |
42 | 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 | 鄂尔多斯 | 粗梳 | 24/2 | 山羊绒半高领女开衫 | |
43 | 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 | 鄂尔多斯 | 粗梳 | 24/2 | 山羊绒连帽提花女套衫 | |
44 | 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 | 鄂尔多斯 | 粗梳 | 24/2 | 山羊绒圆领装饰印花女开衫 | |
45 | 宁波万里春针织有限公司 | 万里春 | 精梳 | 36/2 | 羊毛绣花两件套 | |
46 | 青海雪舟三绒集团 | 雪舟 | 半精梳 | 36/2 | 混纺中式领女开衫 | 牦牛绒、羊毛 |
47 | 青海雪舟三绒集团 | 雪舟 | 半精梳 | 48/2 | 混纺拉链男T恤 | 牦牛绒、羊毛 |
48 | 清河县贝龙绒毛制品有限公司 | 贝龙 | 粗梳 | 24s/2 | 混纺半高领男套衫 | 羊毛、山羊绒 |
49 | 清河县锦辉羊绒制品有限公司 | 蒙伯兰 | 粗梳 | 26s/2 | 山羊绒半高领电脑提花男套衫 | 山羊绒 |
50 | 清河县日浴羊绒制品有限公司 | 鄂尔斯娇 | 粗梳 | 26s/2 | 混纺V领提花女套衫 | 羊毛、天丝 |
51 | 上海彩羊针织有限公司 | Faseya | 精梳 | 27/2 | 羊毛拉链男套衫 | |
52 | 上海春竹企业发展有限公司 | 春竹 | 精梳 | 36/2×2 | 羊毛半襟拉链女套衫 | |
53 | 上海恒源祥毛针织品有限公司 | 恒源祥 | 半精梳 | 24/2 | 混纺工艺领彩钻女套衫 | 羊毛、山羊绒 |
54 | 上海欧祺亚鲨鱼服饰有限公司 | GOOD LUCK | 半精梳 | 36/3 | 混纺半襟拉链男套衫 | 羊毛、山羊绒 |
55 | 上海新鳄制衣有限公司 | JIELIK | 精梳 | 48/2 | 混纺半高领提花男套衫 | 羊毛、锦纶 |
56 | 上海扬帆毛衫有限公司 | 扬帆 | 粗梳 | 24/2 | 羊毛樽领水钻女套衫 | |
57 | 苏州市惠得利服饰有限公司 | 惠得利 | 半精梳 | 38/2、68/1 | 混纺发热纤维女裤 | 羊毛、腈纶、再生纤维素纤维、涤纶、棉、氨纶 |
58 | 苏州市惠得利服饰有限公司 | 惠得利 | 半精梳 | 53/2 | 混纺珍珠纤维无缝男裤 | 再生纤维素纤维、腈纶、羊毛、珍珠共混再生纤维素纤维、锦纶、氨纶 |
59 | 苏州市兰珂羊绒制品有限公司 | 圣朗洛 | 精梳 | 80/2 | 山羊绒半高领男T恤 | |
60 | 苏州市燕音毛衫有限公司 | 燕音 | 粗梳 | 24/2 | 羊毛樽领提花女套衫 | |
61 | 桐乡市帝衣服饰有限公司 | 努尔皇 | 精梳 | 27/2 | 羊毛半高领提花男套衫 | |
62 | 维信(内蒙古)羊绒集团有限公司 | 维信 | 粗梳 | 26/2 | 山羊绒半高领拉链女套衫 | |
63 | 维信(内蒙古)羊绒集团有限公司 | 维信 | 粗梳 | 26/2 | 山羊绒连帽挑孔女开衫 | |
64 | 浙江澳洋纯服饰有限公司 | 澳洋纯 | 精梳 | 52/2 | 混纺连帽女套衫 | 羊毛、腈纶 |
65 | 浙江纯爱服饰有限公司 | 纯爱 | 半精梳 | 39/3 | 羊毛半高领提花男套衫 | |
66 | 浙江纯爱服饰有限公司 | 纯爱 | 半精梳 | 39/3 | 羊毛圆领水钻女套衫 | |
67 | 浙江鼎坤服装有限公司 | 保威特·犀牛 | 精梳 | 27/2 | 羊毛半高领提花男套衫 | |
68 | 浙江三十秋服饰有限公司 | 三十秋 | 半精梳 | 27/2 | 羊毛半高领拉链男套衫 | |
69 | 浙江禧鳄服饰有限公司 | 喜登宝马 | 半精梳 | 27/2 | 羊毛翻领拉链男套衫 | |
70 | 浙江禧鳄服饰有限公司 | 喜登宝马 | 半精梳 | 27/2 | 羊毛半高领男套衫 | |
71 | 浙江雪中花服饰有限公司 | 雪中花 | 粗梳 | 24/2 | 混纺半高领提花女套衫 | 羊毛、锦纶 |
版权所有 ? 中国毛纺织行业协会 CHINA WOOL TEXTILE ASSOCIATION 京ICP备05064510号